Einsätze 2026
| Nr | Datum | Zeit | Ereignis | Bilder / Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 11.03.2026 | 17:43 | Liftrettung | |
| 23 | 28.02.2026 | 16:20 | Wasser im Gebäude | |
| 22 | 28.02.2026 | 06:59 | Brand im Freien | |
| 21 | 27.02.2026 | 16:35 | Brand Abfalleimer | |
| 20 | 26.02.2026 | 23:16 | BMA Fehlalarm | |
| 19 | 23.02.2026 | 11:49 | Brand Abfalleimer | |
| 18 | 21.02.2026 | 14:09 | Öl- / Dieselaustritt | |
| 17 | 18.02.2026 | 23:00 | Wasser im Gebäude | |
| 16 | 11.02.2026 | 06:31 | Verkehrsunfall | |
| 15 | 08.02.2026 | 12:59 | Unterstützung Partnerorganisation | |
| 14 | 05.02.2026 | 14:47 | BMA Fehlalarm | |
| 13 | 03.02.2026 | 11:01 | BMA Fehlalarm | |
| 12 | 30.01.2026 | 23:42 | Brand Abfalleimer | |
| 11 | 29.01.2026 | 17:08 | BMA Fehlalarm | |
| 10 | 26.01.2026 | 13:30 | BMA Fehlalarm | |
| 9 | 19.01.2026 | 11:31 | Gasgeruch im Gebäude | |
| 8 | 19.01.2026 | 10:33 | BMA Fehlalarm | |
| 7 | 09.01.2026 | 17:05 | Wasser im Gebäude | |
| 6 | 07.01.2026 | 13:13 | Öl- / Dieselaustritt | |
| 5 | 06.01.2026 | 00:52 | Rauchentwicklung im Freien | |
| 4 | 04.01.2026 | 00:56 | Rauch im Gebäude unklare Situation | |
| 3 | 01.01.2026 | 14:24 | Brand im Freien | |
| 2 | 01.01.2026 | 04:57 | BMA Fehlalarm | |
| 1 | 01.01.2026 | 01:09 | Brand im Freien |
