Einsätze 2026
| Nr | Datum | Zeit | Ereignis | Bilder / Link |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 27.04.2026 | 20:25 | Brand Gartenhaus | |
| 38 | 20.04.2026 | 01:54 | Wasserrohrbruch | |
| 37 | 18.04.2026 | 19:37 | Balkonbrand (Fahrweid) | |
| 36 | 08.04.2026 | 17:20 | Ölspur | |
| 35 | 08.04.2026 | 10:07 | Wasserrohrbruch | |
| 34 | 06.04.2026 | 19:51 | Tierrettung | |
| 33 | 05.04.2026 | 16:33 | Ausgeschlossene Person | |
| 32 | 01.04.2026 | 17:48 | Rauch aus Gebäude | |
| 31 | 31.03.2026 | 20:19 | Wasser im Gebäude | |
| 30 | 31.03.2.026 | 09:19 | Unterstützung Partnerorganisation | |
| 29 | 31.03.2.026 | 04:29 | Wasserrohrbruch | |
| 28 | 24.03.2026 | 10:24 | Brand im Gebäude | |
| 27 | 23.03.2026 | 16:12 | Brand im Gebäude | |
| 26 | 22.03.2026 | 14:03 | Verkehrsregelung | |
| 25 | 19.03.2026 | 16:31 | Unterstützung Partnerorganisation | |
| 24 | 11.03.2026 | 17:43 | Liftrettung | |
| 23 | 28.02.2026 | 16:20 | Wasser im Gebäude | |
| 22 | 28.02.2026 | 06:59 | Brand im Freien | |
| 21 | 27.02.2026 | 16:35 | Brand Abfalleimer | |
| 20 | 26.02.2026 | 23:16 | BMA Fehlalarm | |
| 19 | 23.02.2026 | 11:49 | Brand Abfalleimer | |
| 18 | 21.02.2026 | 14:09 | Öl- / Dieselaustritt | |
| 17 | 18.02.2026 | 23:00 | Wasser im Gebäude | |
| 16 | 11.02.2026 | 06:31 | Verkehrsunfall | |
| 15 | 08.02.2026 | 12:59 | Unterstützung Partnerorganisation | |
| 14 | 05.02.2026 | 14:47 | BMA Fehlalarm | |
| 13 | 03.02.2026 | 11:01 | BMA Fehlalarm | |
| 12 | 30.01.2026 | 23:42 | Brand Abfalleimer | |
| 11 | 29.01.2026 | 17:08 | BMA Fehlalarm | |
| 10 | 26.01.2026 | 13:30 | BMA Fehlalarm | |
| 9 | 19.01.2026 | 11:31 | Gasgeruch im Gebäude | |
| 8 | 19.01.2026 | 10:33 | BMA Fehlalarm | |
| 7 | 09.01.2026 | 17:05 | Wasser im Gebäude | |
| 6 | 07.01.2026 | 13:13 | Öl- / Dieselaustritt | |
| 5 | 06.01.2026 | 00:52 | Rauchentwicklung im Freien | |
| 4 | 04.01.2026 | 00:56 | Rauch im Gebäude unklare Situation | |
| 3 | 01.01.2026 | 14:24 | Brand im Freien | |
| 2 | 01.01.2026 | 04:57 | BMA Fehlalarm | |
| 1 | 01.01.2026 | 01:09 | Brand im Freien |
