Einsätze 2022
| Nr | Datum | Zeit | Ereignis | Bilder / Link |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 31.12.2022 | 21:55 | Brand Abfalleimer | |
| 148 | 28.12.2022 | 19:59 | BMA Fehlalarm | |
| 147 | 23.12.2022 | 21:18 | Brand MFH | Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich |
| 146 | 23.12.2022 | 13:33 | Grillieren im Innern | |
| 145 | 19.12.2022 | 23:45 | Gasaustritt unklare Situation | |
| 144 | 16.12.2022 | 12:05 | Unklare Situation Brand / Rauch | |
| 143 | 08.12.2022 | 10:05 | Patientenbergung | |
| 142 | 01.12.2022 | 19:55 | Wasser im Gebäude / Türe öffnen | |
| 141 | 29.11.2022 | 20:15 | Patientenbergung | |
| 140 | 28.11.2022 | 14:16 | Brand Industriegebäude | |
| 139 | 27.11.2022 | 08:22 | Brand Abfalleimer | |
| 138 | 25.11.2022 | 16:49 | Brandbekämpfung | |
| 137 | 18.11.2022 | 09:59 | Ölspur | |
| 136 | 09.11.2022 | 11:49 | Ölspur | |
| 135 | 05.11.2022 | 13:04 | Rauch unklare Situation | |
| 134 | 04.11.2022 | 19:48 | BMA Fehlalarm | |
| 133 | 27.10.2022 | 10:54 | BMA Fehlalarm | |
| 132 | 26.10.2022 | 23:05 | BMA Fehlalarm | |
| 131 | 26.10.2022 | 20:05 | Sicherung Sachgüter | |
| 130 | 19.10.2022 | 22:09 | BMA Fehlalarm | |
| 129 | 19.10.2022 | 11:23 | BMA Fehlalarm | |
| 128 | 15.10.2022 | 19:06 | BMA Fehlalarm | |
| 127 | 15.10.2022 | 10:09 | BMA Fehlalarm | |
| 126 | 09.10.2022 | 09:06 | Unterstützung Partnerorganisation | |
| 125 | 08.10.2022 | 17:43 | Patientenbergung | |
| 124 | 08.10.2022 | 12:27 | unklare Rauchentwicklung | |
| 123 | 03.10.2022 | 18:38 | BMA Fehlalarm | |
| 122 | 27.09.2022 | 12:13 | Unklare Situation Brand / Rauch | |
| 121 | 26.09.2022 | 21:20 | Gasaustritt im Freien | |
| 120 | 22.09.2022 | 11:59 | Gefahrengut mit Brand | |
| 119 | 18.09.2022 | 14:47 | Wasser im Gebäude | |
| 118 | 14.09.2022 | 06:29 | Wasser im Gebäude | |
| 117 | 11.09.2022 | 12:33 | BMA Fehlalarm | |
| 116 | 07.09.2022 | 19:32 | BMA Fehlalarm | |
| 115 | 05.09.2022 | 16:21 | Ölaustritt | |
| 114 | 01.09.2022 | 20:09 | BMA Fehlalarm | |
| 113 | 29.08.2022 | 20:56 | Verkehrsregelung | |
| 112 | 29.08.2022 | 09:53 | Bienen / Wespen | |
| 111 | 23.08.2022 | 16:11 | Personenbergung | |
| 110 | 22.08.2022 | 14:55 | BMA Fehlalarm | |
| 109 | 22.08.2022 | 08:07 | Öl- Dieselspur | |
| 108 | 21.08.2022 | 11:39 | Bienen / Wespen | |
| 107 | 15.08.2022 | 11:39 | Baum / Ast | |
| 106 | 13.08.2022 | 20:17 | BMA Fehlalarm | |
| 105 | 13.08.2022 | 19:23 | BMA Fehlalarm | |
| 104 | 12.08.2022 | 19:58 | Gewässerverschmutzung | |
| 103 | 05.08.2022 | 20:05 | Bergung/Sicherung von Sachgütern | |
| 102 | 05.08.2022 | 19:15 | Baum / Ast | |
| 101 | 05.08.2022 | 19:12 | Baum / Ast | |
| 100 | 05.08.2022 | 19:04 | Baum / Ast | |
| 99 | 05.08.2022 | 10:57 | Bienen / Wespen | |
| 98 | 04.08.2022 | 02:59 | Wasser im Gebäude | |
| 97 | 03.08.222 | 08:51 | Wespen | |
| 96 | 02.08.2022 | 15:36 | Wespen | |
| 95 | 31.07.2022 | 20:21 | Technische Hilfeleistung | |
| 94 | 29.07.2022 | 14:04 | BMA Fehlalarm | |
| 93 | 28.07.2022 | 17:49 | Bergen von Sachgütern | |
| 92 | 28.07.2022 | 08:32 | Brand | |
| 91 | 22.07.2022 | 20:21 | Benzinaustritt | |
| 90 | 20.07.2022 | 18:44 | Baum/Ast auf der Strasse | |
| 89 | 20.07.2022 | 18:36 | BMA Fehlalarm | |
| 88 | 20.07.2022 | 18:31 | BMA Fehlalarm | |
| 87 | 20.07.2022 | 10:45 | Wespen | |
| 86 | 19.07.2022 | 10:34 | Wespen | |
| 85 | 16.07.2022 | 18:00 | Gasmeldeanlage | |
| 84 | 14.07.2022 | 13:15 | Bergen von Sachgütern | |
| 83 | 13.07.2022 | 17:50 | Bienen / Wespen | |
| 82 | 12.07.2022 | 20:20 | Brand Abfalleimer | |
| 81 | 11.07.2022 | 11:27 | Bienen / Wespen | |
| 80 | 07.07.2022 | 10:22 | Bienen / Wespen | |
| 79 | 06.07.2022 | 14:24 | Bienen / Wespen | |
| 78 | 02.07.2022 | 23:43 | Brand Abfalleimer | |
| 77 | 02.07.2022 | 10:14 | Bienen / Wespen | |
| 76 | 29.06.2022 | 13:26 | Bienen / Wespen | |
| 75 | 28.06.2022 | 20:15 | Ölspur | |
| 74 | 28.06.2022 | 02:27 | BMA Fehlalarm | |
| 73 | 27.06.2022 | 17:06 | Bienen / Wespen | |
| 72 | 26.06.2022 | 09:22 | Eingeschlossene Person | |
| 71 | 23.06.2022 | 15:01 | Bienen / Wespen | |
| 70 | 22.06.2022 | 17:58 | Brandbekämpfung | |
| 69 | 22.06.2022 | 15:58 | Verkehrsregelung | |
| 68 | 21.06.2022 | 23:00 | Strassenrettung | |
| 67 | 20.06.2022 | 17:59 | Bienen / Wespen | |
| 66 | 18.06.2022 | 18:31 | Technische Hilfeleistung | |
| 65 | 15.06.2022 | 11:34 | BMA Fehlalarm | |
| 64 | 14.06.2022 | 20:00 | BMA Fehlalarm | |
| 63 | 14.06.2022 | 18:25 | BMA Fehlalarm | |
| 62 | 10.06.2022 | 15:01 | Fehlalarm BMA | |
| 61 | 10.06.2022 | 12:38 | Bienen / Wespen | |
| 60 | 09.06.2022 | 21:37 | Brand MFH | |
| 59 | 08.06.2022 | 15:25 | Bienen / Wespen | |
| 58 | 08.06.2022 | 15:20 | Bienen / Wespen | |
| 57 | 08.06.2022 | 13:41 | Bienen / Wespen | |
| 56 | 05.06.2022 | 08:46 | Brand MFH | |
| 55 | 03.06.2022 | 15:20 | BMA Fehlalarm | |
| 54 | 30.05.2022 | 13:06 | Kleintierrettung | |
| 53 | 29.05.2022 | 16:39 | Kleintierrettung | |
| 52 | 27.05.2022 | 10:42 | Bienen / Wespen | |
| 51 | 27.05.2022 | 10:41 | Kleintierrettung | |
| 50 | 26.05.2022 | 12:50 | BMA Fehlalarm | |
| 49 | 24.05.2022 | 21:54 | BMA Fehlalarm | |
| 48 | 23.05.2022 | 09:40 | Container Brand | |
| 47 | 19.05.2022 | 17:50 | Bienenschwarm | |
| 46 | 14.05.2022 | 02:02 | Tragehilfe | |
| 45 | 11.05.2022 | 14:54 | Wasser im Gebäude | |
| 44 | 10.05.2022 | 18:12 | BMA Fehlalarm | |
| 43 | 07.05.2022 | 07:36 | Tierrettung | |
| 42 | 30.04.2022 | 10:34 | BMA Fehlalarm | |
| 41 | 22.04.2022 | 00:52 | Wasser im Gebäude | |
| 40 | 21.04.2022 | 20:09 | Brand | |
| 39 | 18.04.2022 | 13:44 | Wasser im Gebäude | |
| 38 | 16.04.2022 | 16:49 | Elementarereignis | |
| 37 | 15.04.2022 | 18:16 | Verkehrsregelung | |
| 36 | 12.04.2022 | 17:13 | Fahrzeugbrand (Roller) | |
| 35 | 09.04.2022 | 01:50 | Baum/Ast | |
| 34 | 07.04.2022 | 16:26 | Elementarereignis Baugerüst | |
| 33 | 06.04.2022 | 13:44 | BMA Fehlalarm | |
| 32 | 04.04.2022 | 13:08 | Baum/Ast | |
| 31 | 28.03.2022 | 14:30 | BMA Fehlalarm | |
| 30 | 24.03.2022 | 07:17 | BMA Fehlalarm | |
| 29 | 21.03.2022 | 11:39 | BMA Fehlalarm | |
| 28 | 21.03.2022 | 09:29 | Fahrzeugbrand | |
| 27 | 18.03.2022 | 10:42 | BMA Fehlalarm | |
| 26 | 13.03.2022 | 13:33 | Traghilfe | |
| 25 | 11.03.2022 | 02:58 | BMA Fehlalarm | |
| 24 | 08.03.2022 | 00:02 | Traghilfe | |
| 23 | 05.03.2022 | 13:30 | Kleintierrettung | |
| 22 | 28.02.2022 | 18:04 | Unklare Situation Totmannschalter | |
| 21 | 23.02.2022 | 12:22 | Ölspur | |
| 20 | 16.02.2022 | 03:30 | Unklare Situation | |
| 19 | 14.02.2022 | 15:17 | Patientenbergung | |
| 18 | 08.02.2022 | 18:35 | Brand | |
| 17 | 07.02.2022 | 09:28 | Wasser im Gebäude | |
| 16 | 03.02.2022 | 07:42 | Patientenbergung | |
| 15 | 02.02.2022 | 17:55 | Ölspur | |
| 14 | 02.02.2022 | 14:51 | Ölspur | |
| 13 | 01.02.2022 | 12:49 | Oelspur | |
| 12 | 28.01.2022 | 17:32 | Erkunden | |
| 11 | 28.01.2022 | 13:13 | BMA Fehlalarm | |
| 10 | 24.01.2022 | 18:10 | Patientenbergung | |
| 9 | 21.01.2022 | 11:20 | Gewässerverschmutzung | |
| 8 | 21.01.2022 | 07:23 | Verkehrsunfall | |
| 7 | 18.01.2022 | 18:29 | Traghilfe | |
| 6 | 10.01.2022 | 13:40 | BMA Fehlalarm | |
| 5 | 10.01.2022 | 06:32 | BMA Fehlalarm | |
| 4 | 02.01.2022 | 13:55 | Technische Hilfeleistung | |
| 3 | 01.01.2022 | 16:52 | Nicht gelöste Feuerstelle | |
| 2 | 02.01.2022 | 13:55 | Technische Hilfeleistung | |
| 1 | 01.01.2022 | 16:52 | Nicht gelöste Feuerstelle |
